ベストコミュニケーションズの特典概要
ベストコミュニケーションズのキャッシュバック詳細
NTT東日本
| キャッシュバック | タイプ | プラン |
|---|---|---|
| 40000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 もっと安心プラン+ひかりTV+NTTカード お申込み |
| 30000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 もっと安心プラン+ひかりTV お申込み |
| 15000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 もっと安心プラン+ひかりTV お申込み |
| 12000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 A お申込み |
| 10000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!) お申込み |
| 6000円 | マンションタイプ | フレッツ光 お申込み |
| 15000円 | ファミリータイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 もっと安心プラン+ひかりTV お申込み |
| 12000円 | ファミリータイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 A お申込み |
| 10000円 | ファミリータイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!) お申込み |
| 6000円 | ファミリータイプ | フレッツ光 お申込み |
| その他特典 | 抽選で豪華賞品が当る! | |
詳しくはこちら
NTT西日本
| キャッシュバック | タイプ | プラン |
|---|---|---|
| 40000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 もっと安心プラン+ひかりTV+NTTカード お申込み |
| 30000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 もっと安心プラン+ひかりTV お申込み |
| 15000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 もっと安心プラン+ひかりTV お申込み |
| 12000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!)+ひかり電話 A お申込み |
| 10000円 | マンションタイプ | フレッツ光+指定プロバイダ(TOPPA!) お申込み |
| 16000円 | マンションタイプ | フレッツ光 お申込み |
| その他特典 | 抽選で豪華賞品当る! | |
詳しくはこちら
対応プロバイダ
| Toppa! |
|---|
申込はこちら



最大40000円キャッシュバック!