プライオリティの特典概要
プライオリティのキャッシュバック詳細
NTT東日本
| キャッシュバック | タイプ | プラン |
|---|---|---|
| 45000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ+光電話+ひかりTV+UNEXT |
| 26000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ+光電話+UNEXT |
| 21000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+光電話+UNEXT |
| 21000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ+UNEXT |
| 16000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+UNEXT |
| 15000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ+光電話 |
| 10000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ |
| 10000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+光電話 |
| 9000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+ひかりTV |
| 5000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光 |
| UNEXTを半年利用後、アンケート回答で6000円キャッシュバックも上記金額に含まれます。 | ||
| その他特典 | 初期工事費用&月額利用料割引&24時間365日サポート | |
詳しくはこちら
NTT西日本
| キャッシュバック | タイプ | プラン |
|---|---|---|
| 50000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ+光電話+ひかりTV+UNEXT |
| 31000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ+光電話+UNEXT |
| 26000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+光電話+UNEXT |
| 26000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ+UNEXT |
| 21000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+UNEXT |
| 20000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ+光電話 |
| 15000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+プロバイダ |
| 15000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+光電話 |
| 14000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光+ひかりTV |
| 10000円 | マンションタイプorファミリータイプ | フレッツ光 |
| UNEXTを半年利用後、アンケート回答で6000円キャッシュバックも上記金額に含まれます。 | ||
| その他特典 | 初期工事費&月額利用料がお得! | |
詳しくはこちら
対応プロバイダ
| Toppa!・So-net・OCN・BIGLOBE・Yahoo!BB・plala |
|---|
申込はこちら



最大50000円キャッシュバック!